| 1 x de R$320,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 2 x de R$160,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 3 x de R$106,66 sem juros | Total R$320,00 | |
| 4 x de R$80,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 5 x de R$64,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 6 x de R$53,33 sem juros | Total R$320,00 | |
| 7 x de R$45,71 sem juros | Total R$320,00 | |
| 8 x de R$40,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 9 x de R$35,55 sem juros | Total R$320,00 | |
| 10 x de R$32,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 11 x de R$34,33 | Total R$377,63 | |
| 12 x de R$31,57 | Total R$378,85 |
| 1 x de R$320,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 2 x de R$168,41 | Total R$336,83 | |
| 3 x de R$114,19 | Total R$342,59 | |
| 4 x de R$87,09 | Total R$348,38 | |
| 5 x de R$70,85 | Total R$354,27 | |
| 6 x de R$60,03 | Total R$360,19 | |
| 7 x de R$52,31 | Total R$366,21 | |
| 8 x de R$46,53 | Total R$372,26 | |
| 9 x de R$42,04 | Total R$378,40 | |
| 10 x de R$38,45 | Total R$384,58 |
O Bacharelado em Tecnologia da Informação (TI) é um curso superior que forma profissionais capazes de planejar, desenvolver, gerenciar e implementar sistemas e soluções tecnológicas para atender às necessidades de empresas e organizações.
Aqui estão alguns detalhes importantes sobre o curso:
📘 Duração: geralmente de 4 anos.
🏫 Grau: Bacharelado.
💻 Área de atuação: tecnologia, inovação e gestão de sistemas computacionais.
