| 1 x de R$299,00 sem juros | Total R$299,00 | |
| 2 x de R$149,50 sem juros | Total R$299,00 | |
| 3 x de R$99,66 sem juros | Total R$299,00 | |
| 4 x de R$74,75 sem juros | Total R$299,00 | |
| 5 x de R$59,80 sem juros | Total R$299,00 | |
| 6 x de R$49,83 sem juros | Total R$299,00 | |
| 7 x de R$42,71 sem juros | Total R$299,00 | |
| 8 x de R$37,37 sem juros | Total R$299,00 | |
| 9 x de R$33,22 sem juros | Total R$299,00 | |
| 10 x de R$29,90 sem juros | Total R$299,00 | |
| 11 x de R$32,07 | Total R$352,85 | |
| 12 x de R$29,49 | Total R$353,99 |
| 1 x de R$299,00 sem juros | Total R$299,00 | |
| 2 x de R$157,36 | Total R$314,73 | |
| 3 x de R$106,70 | Total R$320,11 | |
| 4 x de R$81,38 | Total R$325,52 | |
| 5 x de R$66,20 | Total R$331,02 | |
| 6 x de R$56,09 | Total R$336,55 | |
| 7 x de R$48,88 | Total R$342,18 | |
| 8 x de R$43,47 | Total R$347,83 | |
| 9 x de R$39,28 | Total R$353,57 | |
| 10 x de R$35,93 | Total R$359,34 |
Gestão Financeira é a área responsável por planejar, organizar, controlar e analisar todas as atividades financeiras de uma empresa, instituição ou até mesmo de uma pessoa.
O objetivo principal é garantir o equilíbrio entre receitas e despesas, buscando sempre a sustentabilidade e o crescimento econômico.
