| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$144,50 sem juros | Total R$289,00 | |
| 3 x de R$96,33 sem juros | Total R$289,00 | |
| 4 x de R$72,25 sem juros | Total R$289,00 | |
| 5 x de R$57,80 sem juros | Total R$289,00 | |
| 6 x de R$48,16 sem juros | Total R$289,00 | |
| 7 x de R$41,28 sem juros | Total R$289,00 | |
| 8 x de R$36,12 sem juros | Total R$289,00 | |
| 9 x de R$32,11 sem juros | Total R$289,00 | |
| 10 x de R$28,90 sem juros | Total R$289,00 | |
| 11 x de R$31,00 | Total R$341,05 | |
| 12 x de R$28,51 | Total R$342,15 |
| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$152,10 | Total R$304,20 | |
| 3 x de R$103,13 | Total R$309,40 | |
| 4 x de R$78,65 | Total R$314,63 | |
| 5 x de R$63,99 | Total R$319,95 | |
| 6 x de R$54,21 | Total R$325,30 | |
| 7 x de R$47,24 | Total R$330,73 | |
| 8 x de R$42,02 | Total R$336,19 | |
| 9 x de R$37,97 | Total R$341,74 | |
| 10 x de R$34,73 | Total R$347,32 |
“Gestão Pública” é o campo que trata da administração dos recursos, políticas e serviços públicos com o objetivo de atender às necessidades da população e promover o bem comum.
Aqui vai um resumo claro:
É o conjunto de práticas, técnicas e políticas voltadas para planejar, organizar, executar e avaliar ações do governo em todos os níveis — municipal, estadual e federal.
Garantir que o dinheiro público e os recursos do Estado sejam usados de forma eficiente, transparente e responsável, gerando resultados concretos para a sociedade.
É um curso superior de tecnologia ou bacharelado, com duração de 2 a 4 anos, que forma profissionais para atuar em:
