| 1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 2 x de R$120,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 3 x de R$80,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 4 x de R$60,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 5 x de R$48,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 6 x de R$40,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 7 x de R$34,29 sem juros | Total R$240,00 | |
| 8 x de R$30,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 9 x de R$26,67 sem juros | Total R$240,00 | |
| 10 x de R$24,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 11 x de R$25,75 | Total R$283,22 | |
| 12 x de R$23,68 | Total R$284,14 |
| 1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 2 x de R$126,31 | Total R$252,62 | |
| 3 x de R$85,65 | Total R$256,94 | |
| 4 x de R$65,32 | Total R$261,29 | |
| 5 x de R$53,14 | Total R$265,70 | |
| 6 x de R$45,02 | Total R$270,14 | |
| 7 x de R$39,24 | Total R$274,66 | |
| 8 x de R$34,90 | Total R$279,19 | |
| 9 x de R$31,53 | Total R$283,80 | |
| 10 x de R$28,84 | Total R$288,43 |
A seguir está um modelo de matriz curricular completa para uma Pós-Graduação em Ortopedia Esportiva Funcional, estruturada de forma moderna e alinhada às exigências atuais da prática clínica, do treinamento funcional e da reabilitação esportiva.
(Modelo completo e organizado por módulos)
