| 1 x de R$300,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 2 x de R$150,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 3 x de R$100,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 4 x de R$75,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 5 x de R$60,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 6 x de R$50,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 7 x de R$42,85 sem juros | Total R$300,00 | |
| 8 x de R$37,50 sem juros | Total R$300,00 | |
| 9 x de R$33,33 sem juros | Total R$300,00 | |
| 10 x de R$30,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 11 x de R$32,18 | Total R$354,03 | |
| 12 x de R$29,59 | Total R$355,17 |
| 1 x de R$300,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 2 x de R$157,89 | Total R$315,78 | |
| 3 x de R$107,06 | Total R$321,18 | |
| 4 x de R$81,65 | Total R$326,61 | |
| 5 x de R$66,42 | Total R$332,13 | |
| 6 x de R$56,28 | Total R$337,68 | |
| 7 x de R$49,04 | Total R$343,32 | |
| 8 x de R$43,62 | Total R$348,99 | |
| 9 x de R$39,41 | Total R$354,75 | |
| 10 x de R$36,05 | Total R$360,54 |
Abaixo apresento um modelo completo de Grade Curricular para Segunda Licenciatura em Educação Física, conforme é geralmente estruturada por instituições brasileiras que seguem as diretrizes da Resolução CNE/CP nº 2/2015.
Pode ser adaptada conforme a carga horária exigida pela instituição (normalmente entre 800h e 1.200h para segunda licenciatura).
Disciplinas voltadas à formação do professor e às bases legais da educação.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Fundamentos da Educação | 60h |
| Psicologia da Educação | 60h |
| Didática Geral | 60h |
| Políticas Públicas e Legislação da Educação | 40h |
| Avaliação da Aprendizagem | 40h |
| Tecnologias Educacionais | 40h |
Subtotal: 300h
Conteúdos próprios da área para atuação na Educação Básica.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Fundamentos da Educação Física Escolar | 60h |
| Crescimento, Desenvolvimento e Aprendizagem Motora | 60h |
| Metodologia do Ensino da Educação Física (Anos Iniciais) | 60h |
| Metodologia do Ensino da Educação Física (Anos Finais e Médio) | 60h |
| Esportes Individuais e Coletivos | 80h |
| Lutas e Artes Marciais | 40h |
| Dança e Atividades Rítmicas | 40h |
| Ginástica Geral e Escolar | 60h |
| Jogos e Brincadeiras | 60h |
| Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida | 60h |
Subtotal: 580h
Base científica do movimento humano.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Anatomia Humana Aplicada | 60h |
| Fisiologia do Exercício | 60h |
| Biomecânica | 40h |
| Cinesiologia | 40h |
| Primeiros Socorros | 40h |
Subtotal: 240h
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Metodologia da Pesquisa em Educação Física | 40h |
| Projetos de Extensão (Atividades Complementares) | 40h |
Subtotal: 80h
Distribuída ao longo do curso, integrada às matérias.
Carga Horária: 100h
(As instituições podem exigir entre 100h e 200h)
Dividido entre anos iniciais, finais e ensino médio.
| Etapa | Carga Horária |
|---|---|
| Estágio em Educação Física – Anos Iniciais | 50h |
| Estágio em Educação Física – Anos Finais | 50h |
| Estágio em Educação Física – Ensino Médio | 50h |
Subtotal: 150h
(variação comum: 150h a 300h, conforme instituição)
| Núcleo | Horas |
|---|---|
| Formação Pedagógica | 300h |
| Conteúdos Específicos da Educação Física | 580h |
| Área Biológica e Movimento | 240h |
| Pesquisa e Extensão | 80h |
| Prática como Componente Curricular | 100h |
| Estágio Supervisionado | 150h |
⚠️ Observação: Muitas universidades ajustam para 1.000h–1.200h atendendo ao mínimo legal da segunda licenciatura, mas incluem horas adicionais para maior profundidade formativa.
