| 1 x de R$300,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 2 x de R$150,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 3 x de R$100,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 4 x de R$75,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 5 x de R$60,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 6 x de R$50,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 7 x de R$42,85 sem juros | Total R$300,00 | |
| 8 x de R$37,50 sem juros | Total R$300,00 | |
| 9 x de R$33,33 sem juros | Total R$300,00 | |
| 10 x de R$30,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 11 x de R$32,18 | Total R$354,03 | |
| 12 x de R$29,59 | Total R$355,17 |
| 1 x de R$300,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 2 x de R$157,89 | Total R$315,78 | |
| 3 x de R$107,06 | Total R$321,18 | |
| 4 x de R$81,65 | Total R$326,61 | |
| 5 x de R$66,42 | Total R$332,13 | |
| 6 x de R$56,28 | Total R$337,68 | |
| 7 x de R$49,04 | Total R$343,32 | |
| 8 x de R$43,62 | Total R$348,99 | |
| 9 x de R$39,41 | Total R$354,75 | |
| 10 x de R$36,05 | Total R$360,54 |
A seguir está um modelo de grade curricular para Segunda Licenciatura em Matemática, baseado nas estruturas geralmente exigidas por instituições brasileiras conforme diretrizes da Resolução CNE/CP nº 2/2019.
Vale lembrar que cada instituição pode ajustar carga horária e organização dos módulos.
Duração média: 12 a 18 meses
Carga horária total aproximada: 800 a 1.200 horas
